DOLAR 39,2434 0.35%
EURO 44,6319 0.06%
ALTIN 4.161,34-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.948 Mio.Lot Hacim:   69.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9266
EN DÜŞÜK 9,162
Açılış: 9.237 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 26,08 0,23 18:10:00
  • ACSEL 100,00 -0,30 18:10:00
  • ADEL 30,04 0,13 18:10:00
  • ADESE 5,06 5,86 18:10:00
  • AFYON 12,82 0,16 18:10:00
  • AGESA 139,60 0,36 18:10:00
  • AGHOL 257,75 -0,96 18:10:00
  • AGYO 6,18 -0,32 18:10:01
  • AHGAZ 24,06 0,33 18:10:00
  • AHSGY 22,00 9,45 18:10:00
  • AKBNK 52,80 2,23 18:10:00
  • AKFGY 2,10 -0,47 18:10:00
  • AKFIS 21,44 -4,63 18:10:00
  • AKFYE 15,37 -0,97 18:10:00
  • AKGRT 5,98 0,17 18:10:00
  • AKMGY 190,20 0,11 18:10:01
  • AKSA 9,08 -0,44 18:10:00
  • AKSEN 33,56 3,58 18:10:00
  • AKSGY 6,04 -0,82 18:10:00
  • AKSUE 18,28 -0,38 18:10:01
  • AKYHO 3,19 2,57 18:10:01
  • ALARK 82,60 0,18 18:10:00
  • ALCAR 866,50 0,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALCTL 107,10 1,71 18:10:00
  • ALFAS 44,96 -2,89 18:10:00
  • ALGYO 18,19 1,17 18:10:00
  • ALKA 6,61 0,46 18:10:00
  • ALKIM 14,48 0,21 18:10:00
  • ALKLC 44,46 -1,20 18:10:00
  • ALTNY 70,00 0,29 18:10:00
  • ALVES 29,16 -2,21 18:10:00
  • ANELE 16,18 -4,82 18:10:00
  • ANGEN 10,73 -1,11 18:10:00
  • ANHYT 74,90 0,27 18:10:00
  • ANSGR 88,85 0,91 18:10:00
  • APBDL 22,53 -0,53 18:10:00
  • APLIB 33,82 1,81 18:10:00
  • APX30 24,89 0,04 18:10:00
  • ARASE 47,36 -0,04 18:10:00
  • ARCLK 107,30 0,75 18:10:00
  • ARDYZ 27,60 1,32 18:10:00
  • ARENA 33,96 -3,41 18:10:00
  • ARMGD 35,24 5,32 18:10:00
  • ARSAN 20,42 2,82 18:10:00
  • ARTMS 27,34 0,00 18:10:00
  • ARZUM 4,37 -0,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 132,20 -2,15 18:10:00
  • ASGYO 10,46 -1,23 18:10:00
  • ASTOR 94,00 0,32 18:10:00
  • ASUZU 55,35 -1,69 18:10:00
  • ATAGY 11,00 -2,65 18:10:01
  • ATAKP 41,24 -0,87 18:10:00
  • ATATP 77,90 -1,95 18:10:00
  • ATEKS 74,75 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,94 0,00 18:10:01
  • ATSYH 55,10 -0,81 18:10:01
  • AVGYO 8,71 -0,11 18:10:01
  • AVHOL 41,60 -5,80 18:10:00
  • AVOD 2,72 0,37 18:10:00
  • AVPGY 52,20 -0,10 18:10:00
  • AVTUR 10,53 -2,05 18:10:01
  • AYCES 401,25 -0,37 18:10:00
  • AYDEM 16,50 -1,79 18:10:00
  • AYEN 23,94 0,17 18:10:00
  • AYES 9,25 2,78 18:10:01
  • AYGAZ 125,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 39,04 1,19 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -