DOLAR 42,4555 0.09%
EURO 49,1316 -0.01%
ALTIN 5.693,941,05
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.893 s Değişim: 0.33% 36,01 Adet:   3.108 Mio.Lot Hacim:   69.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 -0,69 14:53:52
  • AGHOL 28,60 -0,42 14:52:15
  • AKBNK 63,25 -0,24 14:53:37
  • AKSA 10,20 -1,16 14:54:13
  • AKSEN 51,25 0,10 14:54:02
  • ALARK 94,25 0,16 14:53:58
  • ALTNY 61,70 0,90 14:53:39
  • ANSGR 22,06 -0,27 14:54:03
  • ARCLK 105,40 -0,57 14:53:07
  • ASELS 184,40 2,39 14:53:51
  • ASTOR 92,00 -0,33 14:54:04
  • BALSU 17,55 -0,34 14:54:02
  • BIMAS 545,00 1,58 14:54:01
  • BINHO 10,17 -0,29 14:54:10
  • BRSAN 451,50 -0,82 14:52:59
  • BRYAT 2.312,00 -0,99 14:53:42
  • BSOKE 15,34 -0,39 14:53:10
  • BTCIM 3,71 -2,37 14:54:01
  • CANTE 2,21 -0,45 14:54:10
  • CCOLA 53,15 -0,75 14:53:57
  • CIMSA 45,90 0,83 14:54:11
  • CLEBI 1.608,00 0,00 14:51:33
  • CWENE 24,88 -3,72 14:54:09
  • DAPGM 11,18 -2,70 14:53:39
  • DOAS 182,90 -1,08 14:53:29
  • DOHOL 17,32 0,81 14:53:48
  • DSTKF 860,50 0,76 14:53:38
  • ECILC 94,30 0,43 14:53:52
  • EFOR 135,60 -0,51 14:52:37
  • EGEEN 7.127,50 -0,24 14:52:06
  • EKGYO 20,24 0,40 14:54:10
  • ENERY 10,98 -3,26 14:54:11
  • ENJSA 77,50 -0,51 14:54:03
  • ENKAI 77,15 -0,32 14:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,50 14:54:01
  • EUPWR 28,64 -2,25 14:54:03
  • FENER 10,71 -9,92 14:53:55
  • FROTO 94,80 0,37 14:53:42
  • GARAN 136,90 0,07 14:54:12
  • GENIL 188,00 1,35 14:51:13
  • GESAN 43,94 0,00 14:54:04
  • GLRMK 170,60 -1,04 14:54:05
  • GRSEL 311,25 0,40 14:53:20
  • GRTHO 234,30 -9,97 14:53:21
  • GSRAY 1,32 -2,94 14:52:48
  • GUBRF 332,75 4,15 14:54:02
  • HALKB 34,16 3,45 14:54:01
  • HEKTS 3,17 -0,94 14:53:20
  • IEYHO 57,40 1,15 14:53:38
  • ISCTR 13,04 -0,38 14:54:12
  • ISMEN 39,98 0,05 14:54:00
  • KCAER 10,62 -0,93 14:54:06
  • KCHOL 168,40 0,36 14:54:02
  • KONTR 33,12 -3,16 14:54:13
  • KRDMD 25,54 2,16 14:54:12
  • KTLEV 16,26 3,57 14:54:12
  • KUYAS 44,98 0,13 14:53:31
  • MAGEN 32,82 0,67 14:52:38
  • MAVI 38,20 0,32 14:52:32
  • MGROS 524,50 0,38 14:54:05
  • MIATK 37,02 -1,28 14:54:05
  • MPARK 328,25 1,94 14:53:55
  • OBAMS 39,66 2,32 14:54:13
  • ODAS 5,33 -1,48 14:52:38
  • OTKAR 456,00 0,55 14:53:29
  • OYAKC 22,84 2,98 14:54:11
  • PASEU 138,70 -1,28 14:52:51
  • PATEK 25,58 -1,62 14:54:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 0,00 14:53:57
  • PGSUS 204,80 0,15 14:54:01
  • RALYH 215,00 -0,19 14:51:47
  • REEDR 7,58 3,27 14:54:13
  • SAHOL 80,90 -0,37 14:54:01
  • SASA 2,94 -0,68 14:54:11
  • SISE 36,58 -0,38 14:53:29
  • SKBNK 8,04 -0,86 14:53:51
  • SOKM 45,86 1,42 14:54:02
  • TABGD 224,50 0,85 14:54:04
  • TAVHL 271,75 0,28 14:51:08
  • TCELL 94,40 0,43 14:52:55
  • THYAO 273,50 0,09 14:54:08
  • TKFEN 68,35 -0,94 14:53:52
  • TOASO 228,80 0,57 14:53:41
  • TRALT 37,38 -1,32 14:54:08
  • TRENJ 75,15 0,40 14:52:40
  • TRMET 96,00 -0,47 14:53:57
  • TSKB 12,72 0,16 14:53:53
  • TSPOR 1,22 -3,17 14:54:07
  • TTKOM 55,95 0,72 14:54:01
  • TTRAK 517,50 -0,10 14:54:10
  • TUKAS 2,63 -0,38 14:53:40
  • TUPRS 193,60 1,89 14:53:48
  • TUREX 7,75 0,91 14:54:13
  • TURSG 12,08 -0,98 14:54:02
  • ULKER 110,40 -0,45 14:51:10
  • VAKBN 27,86 1,24 14:54:01
  • VESTL 33,94 -3,58 14:52:20
  • YEOTK 36,98 -1,12 14:53:22
  • YKBNK 34,40 -0,41 14:53:40
  • ZOREN 3,29 -0,90 14:53:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -