DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0267 0,44%
ALTIN 5.595,461,04
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: 1.42% 152,55 Adet:   3.169 Mio.Lot Hacim:   76.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,76 0,41 13:12:45
  • AGHOL 26,94 0,45 13:12:37
  • AKBNK 60,90 3,48 13:12:37
  • AKSA 10,54 -1,50 13:12:45
  • AKSEN 53,10 1,92 13:11:54
  • ALARK 91,95 -0,05 13:12:38
  • ALTNY 63,40 0,32 13:12:28
  • ANSGR 22,34 0,90 13:11:03
  • ARCLK 105,80 1,15 13:12:26
  • ASELS 187,50 -0,37 13:12:44
  • ASTOR 93,60 0,43 13:12:27
  • BALSU 18,09 -0,11 13:12:26
  • BIMAS 556,50 2,30 13:12:38
  • BINHO 11,05 0,09 13:12:26
  • BRSAN 494,75 1,18 13:12:37
  • BRYAT 2.451,00 0,29 13:12:37
  • BSOKE 15,87 5,52 13:12:40
  • BTCIM 4,14 1,22 13:12:36
  • CANTE 2,31 0,43 13:12:28
  • CCOLA 55,10 -0,09 13:12:34
  • CIMSA 44,66 1,27 13:12:09
  • CLEBI 1.677,00 0,36 13:10:49
  • CWENE 24,06 0,50 13:12:46
  • DAPGM 12,02 0,84 13:07:46
  • DOAS 187,00 0,81 13:12:45
  • DOHOL 17,30 0,93 13:10:29
  • DSTKF 767,00 0,26 13:12:42
  • ECILC 101,00 2,96 13:12:38
  • EFOR 125,40 -4,27 13:11:44
  • EGEEN 7.677,50 0,33 13:12:16
  • EKGYO 19,72 3,41 13:12:45
  • ENERY 10,20 1,09 13:12:10
  • ENJSA 77,20 0,72 13:12:45
  • ENKAI 74,95 0,47 13:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,22 1,76 13:12:38
  • EUPWR 30,06 4,52 13:12:45
  • FENER 12,14 0,33 13:11:57
  • FROTO 95,35 1,22 13:12:43
  • GARAN 132,80 2,79 13:12:38
  • GENIL 186,70 -1,22 13:12:42
  • GESAN 46,84 1,43 13:12:37
  • GLRMK 172,20 1,12 13:11:50
  • GRSEL 332,50 0,15 13:12:30
  • GRTHO 337,25 -6,77 13:12:43
  • GSRAY 1,40 1,45 13:11:08
  • GUBRF 334,75 2,84 13:12:38
  • HALKB 29,00 0,14 13:12:45
  • HEKTS 3,30 1,23 13:12:40
  • IEYHO 55,75 9,74 13:12:48
  • IPEKE 83,95 1,70 13:12:15
  • ISCTR 12,71 3,59 13:12:38
  • ISMEN 40,60 1,45 13:12:48
  • KCAER 11,49 0,97 13:12:45
  • KCHOL 170,50 1,25 13:12:40
  • KONTR 27,18 0,67 13:12:34
  • KONYA 4.972,50 0,25 13:12:22
  • KOZAA 100,90 -0,69 13:12:38
  • KOZAL 37,16 -0,11 13:12:46
  • KRDMD 25,76 6,62 13:12:45
  • KTLEV 14,64 1,10 13:12:40
  • KUYAS 47,54 4,90 13:12:46
  • MAGEN 31,84 -1,73 13:12:12
  • MAVI 38,84 0,10 13:12:45
  • MGROS 518,00 2,57 13:12:46
  • MIATK 38,68 0,21 13:12:45
  • MPARK 309,50 0,49 13:11:59
  • OBAMS 39,50 0,36 13:11:11
  • ODAS 5,46 2,63 13:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,00 -0,43 13:12:45
  • OYAKC 21,62 0,93 13:12:28
  • PASEU 137,80 2,38 13:12:28
  • PATEK 28,94 4,48 13:12:33
  • PETKM 16,96 -0,06 13:12:38
  • PGSUS 205,10 1,18 13:12:45
  • RALYH 203,00 0,50 13:12:37
  • REEDR 9,53 -9,41 13:12:48
  • SAHOL 77,25 1,38 13:12:13
  • SASA 2,92 1,04 13:12:28
  • SISE 35,80 0,62 13:12:45
  • SKBNK 8,13 0,49 13:12:38
  • SOKM 44,92 0,09 13:12:16
  • TABGD 235,10 1,21 13:12:21
  • TAVHL 257,75 1,28 13:11:50
  • TCELL 94,70 0,74 13:12:28
  • THYAO 274,25 2,52 13:12:46
  • TKFEN 72,55 -0,27 13:12:37
  • TOASO 235,30 0,99 13:12:37
  • TSKB 12,36 3,09 13:12:39
  • TSPOR 1,30 2,36 13:12:22
  • TTKOM 56,20 1,90 13:12:38
  • TTRAK 531,50 0,00 13:12:34
  • TUKAS 2,66 -0,37 13:12:05
  • TUPRS 206,30 1,13 13:12:42
  • TUREX 8,36 -0,36 13:12:10
  • TURSG 12,89 0,86 13:12:45
  • ULKER 116,10 0,96 13:12:38
  • VAKBN 26,10 0,08 13:11:21
  • VESTL 30,30 0,00 13:12:37
  • YEOTK 38,10 2,31 13:12:40
  • YKBNK 33,76 4,07 13:12:45
  • ZOREN 3,28 0,61 13:12:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -