DOLAR 44,7252 0.07%
EURO 52,7001 0.2%
ALTIN 6.854,450,61
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.170 s Değişim: 0.79% 111,52 Adet:   101 Mio.Lot Hacim:   1.824 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,44 0,00 09:55:28
  • AGHOL 30,02 0,00 09:55:28
  • AKBNK 77,40 0,00 09:55:28
  • AKSA 10,29 0,00 09:55:30
  • AKSEN 82,95 0,00 09:55:30
  • ALARK 93,00 0,00 09:55:30
  • ALTNY 16,06 0,00 09:55:30
  • ANSGR 27,26 0,00 09:55:30
  • ARCLK 119,20 0,00 09:55:30
  • ASELS 415,25 0,00 09:55:30
  • ASTOR 199,20 0,00 09:55:30
  • BALSU 14,38 0,00 09:55:30
  • BIMAS 744,00 0,00 09:55:28
  • BRSAN 528,00 0,00 09:55:30
  • BRYAT 2.090,00 0,00 09:55:28
  • BSOKE 35,26 0,00 09:55:28
  • BTCIM 6,70 0,00 09:55:28
  • CANTE 1,63 0,00 09:55:30
  • CCOLA 74,75 0,00 09:55:28
  • CIMSA 53,25 0,00 09:55:28
  • CVKMD 35,90 0,00 09:55:30
  • CWENE 33,76 0,00 09:55:28
  • DAPGM 11,37 0,00 09:55:28
  • DOAS 191,00 0,00 18:10:01
  • DOHOL 21,48 0,00 09:55:30
  • ECILC 109,20 0,00 09:55:30
  • EFOR 5,57 0,00 18:10:01
  • EKGYO 21,00 0,00 18:10:01
  • ENJSA 118,80 0,00 18:10:01
  • ENKAI 100,30 0,00 18:10:01
  • EUPWR 44,84 0,00 18:10:01
  • EUREN 5,46 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,10 2,31 09:55:30
  • FROTO 104,90 0,00 09:55:30
  • GARAN 138,70 0,00 18:10:01
  • GENIL 10,61 1,05 09:55:30
  • GESAN 51,45 0,59 09:55:30
  • GLRMK 235,00 1,29 09:55:30
  • GRSEL 312,25 0,24 09:55:30
  • GRTHO 282,50 0,27 09:55:30
  • GSRAY 1,10 0,92 09:55:30
  • GUBRF 486,00 0,62 09:55:30
  • HALKB 40,40 1,35 09:55:30
  • HEKTS 3,10 0,32 09:55:30
  • ISCTR 14,80 1,30 09:55:30
  • ISMEN 44,28 1,51 09:55:30
  • IZENR 9,70 0,00 09:55:30
  • KCHOL 206,10 0,98 09:55:30
  • KLRHO 109,60 2,43 09:55:30
  • KONTR 10,14 0,10 09:55:30
  • KRDMD 36,10 0,00 09:55:30
  • KTLEV 80,85 0,00 09:55:30
  • KUYAS 86,00 0,00 09:55:30
  • MAGEN 62,00 0,00 09:55:30
  • MAVI 43,46 0,65 09:55:30
  • MGROS 641,00 0,00 09:55:30
  • MIATK 40,16 0,00 09:55:30
  • MPARK 455,00 0,00 09:55:30
  • OBAMS 8,17 0,00 09:55:30
  • ODAS 6,80 0,00 09:55:30
  • OTKAR 398,75 1,59 09:55:30
  • OYAKC 25,16 0,00 09:55:30
  • PAHOL 1,57 1,29 09:55:30
  • PASEU 121,10 0,00 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,08 0,00 09:55:30
  • PETKM 22,20 0,00 09:55:30
  • PGSUS 183,70 0,00 09:55:30
  • PSGYO 2,41 0,00 09:55:30
  • QUAGR 3,43 0,88 09:55:30
  • RALYH 256,25 0,00 09:55:30
  • REEDR 7,60 0,80 09:55:30
  • SAHOL 99,10 0,00 18:10:02
  • SARKY 27,96 0,00 18:10:02
  • SASA 2,60 0,00 09:55:28
  • SISE 47,76 0,00 18:10:02
  • SKBNK 12,49 0,00 18:10:02
  • TABGD 253,50 0,00 09:55:30
  • TAVHL 328,50 0,00 18:10:02
  • TCELL 115,70 0,00 18:10:02
  • THYAO 316,75 0,00 09:55:30
  • TKFEN 118,30 0,00 18:10:02
  • TOASO 283,75 0,00 09:55:30
  • TRALT 43,68 0,00 09:55:30
  • TRMET 135,20 0,00 18:10:02
  • TSKB 12,20 0,00 09:55:30
  • TTKOM 62,35 0,00 18:10:02
  • TUPRS 264,00 0,00 18:10:02
  • TUREX 8,00 0,00 09:55:30
  • TURSG 13,18 0,00 09:55:30
  • ULKER 119,30 0,00 18:10:02
  • VAKBN 34,28 0,00 18:10:02
  • VESTL 27,86 0,00 18:10:02
  • YKBNK 38,06 0,00 18:10:02
  • ZOREN 2,90 0,00 09:55:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -