DOLAR 35,2614 0.15%
EURO 36,7240 0.07%
ALTIN 2.956,060,08
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3311933 19800243 % -0.91041 22:17
  • Ethereum 120701 120457250.77872 % 4.9422 22:17
  • Tether 35.21 139848269931.16 % 0.16566 22:17
  • XRP 78.59 57252380420 % 1.55565 22:17
  • BNB 24410 145887575.79 % 7.24964 22:17
  • Solana 6701.85 479453168.8831 % 6.09948 22:17
  • Dogecoin 11.38 147314376383.71 % 4.05768 22:17
  • USDC 35.26 43069740234.319 % 0.02985 22:17
  • Lido Staked Ether 120479 9686030.3850639 % 4.97112 22:17
  • Cardano 32.56 35830920240.406 % 4.77186 22:17
  • TRON 8.88 86213215230.717 % 3.54289 22:17
  • Avalanche 1359.94 409838652.86088 % 5.96102 22:17
  • Chainlink 854.01 631099972.30834 % 9.77981 22:17
  • Wrapped stETH 143125 3507362.5352413 % 4.67859 22:17
  • Toncoin 196.63 2551917591.942 % 3.94328 22:17
  • Shiba Inu 0.00078998 5.8925547097632E+14 % 4.77887 22:17
  • Sui 158.86 2927660018.5589 % 5.15229 22:17
  • Wrapped Bitcoin 3300489 133853.57004411 % -0.97431 22:17
  • Polkadot 259.06 1522267060 % 7.63877 22:17
  • Stellar 12.97 30260400400.525 % 3.74752 22:17
  • Hedera 9.94 38252162550.003 % 6.3808 22:17
  • Hyperliquid 1006.03 333928180 % 3.43886 22:17
  • Binance-Peg WETH 120503 604999.99995984 % 4.75736 22:17
  • Bitcoin Cash 16168.39 19805921.771651 % 3.4857 22:17
  • LEO Token 329.8 924442949.9 % 0.38347 22:17
  • Uniswap 504.18 600483073.71 % 3.57367 22:17
  • Litecoin 3756.1 75339245.733471 % 7.33648 22:17
  • Pepe 0.0006511 4.2069E+14 % 4.33371 22:17
  • Wrapped eETH 127116 1887256.6737825 % 4.77208 22:17
  • NEAR Protocol 192.12 1217906155 % 8.54592 22:17
  • Bitget Token 149.72 1400001000 % 3.18533 22:17
  • Aave 13218.22 15018330.310511 % 18.63668 22:17
  • Aptos 339.85 556431312.88209 % 4.41386 22:17
  • USDS 35.45 5244526980.3257 % 1.19777 22:17
  • Internet Computer 378.44 477497113.35014 % 8.36135 22:17
  • Cronos 5.71 27165620999.715 % 5.62743 22:17
  • POL (ex-MATIC) 17.55 8399279245.0402 % 5.68962 22:17
  • Ethereum Classic 967.91 150064517.04625 % 6.08704 22:17
  • Mantle 42.56 3366841707.8368 % 4.22859 22:17
  • Render 268.27 517696508.87549 % 8.86304 22:17
  • VeChain 1.71 80985041177 % 6.8536 22:17
  • Bittensor 17353.58 7381023 % 9.09224 22:17
  • MANTRA 134.07 949876660.9 % 3.57882 22:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.04 2609959126.672 % 9.10889 22:17
  • Monero 6742.35 18446744.07371 % 2.49073 22:17
  • WhiteBIT Coin 856.55 144118517.10815 % -0.37195 22:17
  • Dai 35.24 3433980517.8786 % -0.03507 22:17
  • Arbitrum 28.28 4210111968 % 7.84883 22:17
  • Ethena 38.31 2937500000 % 4.55929 22:17
  • Filecoin 182.55 613751833 % 7.5257 22:17
  • Algorand 13.08 8334767345.6335 % 8.40334 22:17
  • Kaspa 4.25 25411886793.246 % 2.84527 22:17
  • Virtuals Protocol 103.32 1000000000 % 27.23313 22:17
  • Fantom 36.46 2803634835.5266 % 7.15993 22:18
  • OKB 1627.32 60000000 % 3.45687 22:17
  • Cosmos Hub 244.53 390688369.81327 % 8.49508 22:17
  • Optimism 67.94 1351719035 % 10.20359 22:17
  • Stacks 59.68 1506003056.9584 % 4.11323 22:17
  • Celestia 189.32 463588984.59208 % 9.99114 22:17
  • Immutable 50.85 1694765880.3898 % 9.74051 22:17
  • Bonk 0.00113562 75819261046290 % 3.73229 22:17
  • Ondo 59.51 1445178270 % 5.70604 22:17
  • Theta Network 81.35 1000000000 % 8.71823 22:17
  • Injective 807.61 97727220.33 % 12.56742 22:17
  • The Graph 7.82 9548531509.1655 % 8.50512 22:17
  • dogwifhat 70.96 998926392 % 4.94859 22:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3308708 21330.17694416 % -0.98324 22:17
  • First Digital USD 35.34 1930559238.94 % 1.05086 22:17
  • Sei 16.11 4207777777 % 9.40312 22:17
  • Movement 29.95 2250000000 % 4.6576 22:17
  • Pudgy Penguins 1.057 62860396090 % 15.96655 22:17
  • Worldcoin 81.86 806151158.98716 % 5.2956 22:17
  • THORChain 184.38 344169079 % 6.23811 22:17
  • Rocket Pool ETH 135100 466557.85714486 % 4.48861 22:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 124458 496849.4612421 % 5.08517 22:17
  • FLOKI 0.00625254 9674215561788 % 6.13649 22:17
  • JasmyCoin 1.24 48419999999.306 % 8.02499 22:17
  • Gate 475.02 125815473.19981 % 5.2167 22:17
  • Quant 4005.35 14544176.164091 % 8.95601 22:17
  • Lido DAO 64.04 896147256.72934 % 4.84732 22:17
  • GALA 1.33 42072944337.786 % 9.01654 22:17
  • Mantle Staked Ether 126767 441367.03496394 % 4.86968 22:17
  • Tokenize Xchange 695.63 79995999.051124 % -0.03482 22:17
  • Beam 1.055 52561007898 % 8.78132 22:17
  • Flare 0.946192 54942611411.708 % 2.10633 22:17
  • Usual USD 35.28 1447605843.7984 % 0.29347 22:17
  • Maker 57054 891065.93175099 % 2.33231 22:17
  • Lombard Staked BTC 3310760 15338.87721784 % -1.07658 22:17
  • The Sandbox 20.87 2430857126.2233 % 5.63334 22:17
  • Fasttoken 117.54 427008421.4 % 0.4276 22:17
  • Raydium 170.23 290888823.95934 % 12.67904 22:17
  • Pyth Network 13.54 3624988786.4386 % 7.60919 22:17
  • KuCoin 400.25 120225681.14608 % 2.60474 22:17
  • Tezos 47.01 1020338467.5077 % 6.86579 22:17
  • NEXO 47.6 1000000000 % 2.00599 22:17
  • Brett 4.78 9909969802.1293 % 7.32626 22:17
  • Kaia 8.05 5856641747.1062 % 4.77478 22:17
  • EOS 29.52 1516885789.1746 % 7.1616 22:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -